Excel上級講座を開講します。(受付終了)
Excel上級講座
MOS Excel 365&2019 Expertの資格取得をめざす講座を開講します。
Excel中級レベル以上の方におススメの講座です。
Excelの高度な機能を使いこなし、クロス集計、データ分析や簡単な作業の自動化等を学びます。
また、「なごらぼ」で受験ができるので、いつもの教室でリラックスして受験できます。
■日 程:3/15(火),3/17(木),3/22(火),3/24(木) ,3/29(火)
■時 間:13時30分~14時40分,15時00分~16時10分 ( 70分/1回 )
■定 員:6名
■回 数:9回 ※希望の回だけ受講できます(例:第2回と第4回の2つを受講)
■価 格:1回 2,200円(税込み)
※受講日当日、現金にてお支払をお願いいたします。
※1回毎、都度払いです。
※複数回講座を予約する方につきましては、複数回分の料金をまとめてお支払することも可能です。
■テキスト:よくわかるマスター MOS Excel 365&2019 Expert 対策テキスト&問題集(FOM出版)
※テキストはご自身でお買い求めください
講座名 | 申込期限 | 申込状況 |
◆第1回 3/15(火) 13:30~14:40 ・ブックの管理と言語のオプション設定 | 3/14(月) 16:00 | 受付終了 |
◆第2回 3/15(火) 15:00~16:10 ・データに表示形式を設定したり、オリジナルの表示形式を作成 ・データ入力時に規則作り、入力項目を制限する | 3/14(月) 16:00 | 受付終了 |
◆第3回 3/17(木) 13:30~14:40 ・複雑な条件付き書式を設定する ・関数の中で別の関数をつかう ・関数を使って論理演算を行う | 3/16(水) 16:00 | 受付終了 |
◆第4回 3/17(木) 15:00~16:10 ・関数を使って論理演算を行う | 3/16(水) 16:00 | 受付終了 |
◆第5回 3/22(火) 13:30~14:40 ・関数を使ってデータを検索する ・関数を使って日付や時刻を取得、計算する ・マクロ(指示書)を自動作成する/編集する | 3/18(金) 16:00 | 受付終了 |
◆第6回 3/22(火) 15:00~16:10 ・複数のシートにあるデータを1つの表にする ・結果から逆算してその結果を得るための値を計算する ・関数を使いローンの定期支払額や返済期間や積立貯蓄の払込期間を求める | 3/18(金) 16:00 | 受付終了 |
◆第7回 3/24(木) 13:30~14:40 ・数式のエラーを見つけたり複雑な数式の各部分を数式が計算される順序で確認する ・プログラムコード中の変数やプロパティの値を調べる ・複数のグラフを組み合わせる | 3/23(水) 16:00 | 受付終了 |
◆第8回 3/24(木) 15:00~16:10 ・グラフを作成する | 3/23(水) 16:00 | 受付終了 |
◆第9回 3/29(火) 13:30~14:40 ・大量のデータ集計を行うテーブルを作成し、集計項目の入れ替えを行い、目的に応じた集計を行う(ピボットテーブル) ・大量データのテーブルからグラフ作成し、集計項目の入れ替えを行い、目的に応じたグラフを作成する(ピボットグラフ) | 3/28(月) 16:00 | 受付終了 |
「MOS Excel 365&2019 Expert」の試験範囲をより効率よく学べるようカリキュラムを見直し全9回としました。
お問い合わせ・お申し込みにつきましては、下記をご確認ください。
【お問い合わせ・お申し込み】
募集期間:受講日の前日16時まで
■お電話でのお問い合わせ・お申し込み
電話番号:0980-52-6065(受付時間 平日8時30分~17時30分)
■Webでのお申し込み (ここをクリック)
お申込み受付終了しました。ありがとうございました。